РОЗКЛАД УРОКІВ
ПОНЕДІЛОК
№ | 5 - А | 5 - Б | 6 - А | 6 - Б | 7 – А | 7 - Б | 8 - А | 8 - Б | 9 - А | 9 - Б | 10 - А | 10 -Б | 11 -А | 11- Б | 11-В |
1 | Мат М | Укр Г | Мат Г | Мат Кл | Мат Кр | Ф-ра М | Фіз С | Біо С | Укр Ш | Осн. прав.Б | Іноз О/Г | Іноз С/Г | Іст П | Хім Д | Заруб Д |
2 | Іноз С/Г | ІнозО/Г | Укр Ш | Гео І | Мат Кр | Біо С | Мат В | Іст Г | Осн. прав.Б | Мат М | ЗУ М/Л | Укр Г | Хім Д | Інф Ф | Фіз К |
3 | УкрГ/Ш | Мат М | Гео І | STEMФ | Іноз С | Іст А | Ф-ра М | Мат Г | Ф-ра Л | Мист С | Фіз С | Мат Кр | Заруб Д | Мат В | Біо С |
4 | Пізн.пС | УкрГ/Ш | Іноз О/Г | Іноз С/Г | Хім Д | Іноз К | Інф Г/Ф | Техн І | Мист С | Іст Г | Іст П | Фіз С | Біо С | Іст Б | Мат М |
5 | Укр Г | Ф-ра Л | STEMФ | Діс А | Укр Ш | Хім Д | Техн І/Т | Фіз С | Мат М | Ф-ра М | Заруб Д | Біо С | ІнозО/Г | Іноз С/Г | Іноз К/Г |
6 | Ф-ра Л | Пізн.пС | Інф Г/Ф | Укр Г | Біо С | Мат М | Іст Б | Заруб Д | Іст Г | ІнозО/Г | Мат С | Хім Д | Мат В | Ф-ра М | Мист С |
7 | Діс Г | Інф Г/Ф | Ф-ра М | Обр.мО | Біо С | Укр Г | Іноз К/Г | Мат М | Укр Ш | Гром. Б | Мат В | Фіз С | Хім Д | ||
8 | Укр Ш | Ф-ра М | Ф-ра Л |
ВІВТОРОК
Ранкові зустрічі, інформаційні години
№ | 5 - А | 5 - Б | 6 - А | 6 - Б | 7 - А | 7 - Б | 8 - А | 8 - Б | 9 - А | 9 - Б | 10 -А | 10 -Б | 11 -А | 11- Б | 11-В |
1 | Муз.мК | Мат М | Мат Г | Техн І | Іст Б | Гео С | Хім Ч | Іст Г | Ф-ра Л | Біо С | Укр Ш | Фіз С | Іст П | Укр Л | Укр Г |
2 | Мат М | STEMЧ/Л | Муз.мС | Укр Г | Гео С | Укр Т | ІнозО/Г | Мат Г | Укр Ш | Хім С | Іст П | Ф-раМ | Укр П | Астр С | Іст Б |
3 | STEMЧ/Л | УкрГ/Ш | Укр Д | Мат Кл | Іноз С | Укр Т | Інф Г/Ф | Біо С | Мат М | Укр П | Техн І | Іст Б | Астр С | ЗУ М | Ф-раЛ |
4 | Іноз С/Г | ІнозО/Г | Укр Ш | Укр Д | Муз.мС | Іноз К | УкрП/Л | Укр Г | Фіз К | Мат М | Хім Ч | Техн І | Мат В | Біо С | Астр С |
5 | УкрГ/Ш | Ф-ра Л | Техн І | Муз.мС | Обр.мО | Мат М | Мат В | Інф Г/Ф | Біо С | Осн.зд.С | Мат С | Хім Д | ІнозО/Г | ІнозС/Г | ІнозК/Г |
6 | Ф-ра Л | Муз.мС | ЗарубД | ЗБД П | Укр Ш | Фіз С | Біо С | ІнозС/Г | Хім Ч | Ф-ра М | Гео С | Укр Г | Мат В | Укр Л | Мат М |
7 | Фіз С | Іст А | Укр Д | Хім Ч | Осн.зд.С | Мат М | Ф-ра Л | Іст Б | Мат В | Укр Г |
№ | 5 - А | 5 - Б | 6 - А | 6 - Б | 7 - А | 7 - Б | 8 - А | 8 – Б | 9 - А | 9 - Б | 10 -А | 10 -Б | 11-А | 11- Б | 11-В |
1 | Інф К/Ф | ЕтикаП | Мат Г | Пізн.пС | Іст Б | Мат М | ЗарубТ | ІнозС/Г | Іст Г | УкрП/Ш | Мат С | Укр Г | Гео С | ЗУ М | Фіз К |
2 | УкрГ/Ш | Мат М | Пізн.пС | Мат Кл | ІнфК/Ф | Укр Т | УкрП/Л | Мат Г | Гео С | Іст Г | ТехнІ | ЗУ М/Л | Фіз С | Іст Б | Хім Д |
3 | ІнозС/Г | ІнозО/Г | Ф-ра Л | Укр Г | ТехнІ | Укр Т | Гео С | Ф-раМ | Укр Ш | ЗарубМ | Фіз С | Мат Кр | Біо С | Інф Ф | Мат М |
4 | Мат М | ТехнІ/Т | ІнозО/Г | ІнозС/Г | Укр Ш | ІнфК/Ф | Біо С | Укр Г | ЗарубД | Гео С | Ф-ра Л | Іст Б | Інф Г | Укр Л | ЗУ М |
5 | ТехнІ/Т | УкрГ/Ш | ЗБД П | Ф-ра Л | Мат Кр | Біо С | Іст Б | ІнфГ/Ф | Фіз К | Мат М | ІнозО/Г | ІнозС/Г | ЗУ М | Фіз С | Гео С |
6 | Обр.мК | ЗБД П | Гео І | ЗарубД | Ф-раМ | Фіз С | ІнозО/Г | Біо С | Інф Г/Ф | Фіз К | Укр Ш | Хім Д | Ф-раЛ | Гео С | Укр Г |
7 | Біо С | Ф-раМ | Фіз С | Гео С | Ф - вД | Інф Г/Ф | Гром П | ТехнІ | Хім Д | Укр Л | Іст Б | ||||
8 | Укр Ш | Мат М | Мат В | Ф-раМ |
ЧЕТВЕР
№ | 5 - А | 5 - Б | 6 - А | 6 - Б | 7 – А | 7 - Б | 8 - А | 8 - Б | 9 – А | 9 - Б | 10 -А | 10 -Б | 11-А | 11- Б | 11-В |
1 | Ф-ра Л | ЗарубМ | Мат Г | Укр Г | Мат Кр | Ф-раМ | УкрП/Л | Іст Г | Хім Ч | Мат М | Укр Ш | ТехнІ | Мат В | Інф Ф | Біо С |
2 | Мат М | УкрГ/Ш | ЗарубД | ТехнІ | Іноз С | Укр Т | Хім Ч | Мат Г | Гео С | Біо С | Мат С | Мат Кр | Ф-раЛ | Ф-раМ | МистС |
3 | УкрГ/Ш | Мат М | Ф-ра Л | ЗарубД | Мат Кр | Укр Т | ІнозО/Г | Хім Ч | Біо С | Укр П | Іст П | ЗарубМ | Інф Г | Укр Л | ЗУ М |
4 | ЗарубД | ІнфГ/К | Діс Г | Гео І | Гео С | Мат М | Мат В | Ф-раМ | Фіз К | УкрП/Ш | Біо С | Укр Г | Іст П | ЗарубМ | Ф-ра Л |
5 | ЗБД П | Обр.мК | Обр.мО | Ф-ра Л | Укр Ш | Гео С | МистС | Укр Г | Україн.Г | Хім С | ІнозО/Г | ІнозС/Г | ЗУ М | Укр Л | Мат М |
6 | ЕтикаП | Ф-ра Л | Укр Ш | Мат Кл | Фіз С | ТехнІ | Ф-раМ | МистС | Мат М | Гео С | Хім Ч | Біо С | Укр П | Мат В | Укр Г |
7 | Обр.мО | Ф-раМ | Іноз К | Мат В | ІнозС/Г | Укр Ш | Фіз К | ТехнІ | Гео С | Фіз С | Біо С | ||||
8 | Укр Ш | Ф-раМ | Мат В | Ф – в Л |
П’ЯТНИЦЯ
Ранкові зустрічі, інформаційні години
№ | 5 - А | 5 - Б | 6 - А | 6 - Б | 7 - А | 7 - Б | 8 - А | 8 - Б | 9 – А | 9 - Б | 10 -А | 10 -Б | 11 -А | 11- Б | 11-В |
1 | Пізн.пС | Діс П | Укр Д | ДісА | ІнфК/Ф | Іноз К | Іст Б | Мат Г | Укр Ш | Мат М | Біо С | ЗУ М/Л | Укр П | Укр Л | МистС |
2 | Укр Г | Мат М | Мат Г | Мат Кл | Укр Ш | ЗарубМ | Укр Д | Гео С | Ф-раЛ | ІнозО/Г | ГромП | Мат Кр | Укр П | Укр Л | Іст Б |
3 | ІнозС/Г | ІнозО/Г | Укр Ш | Укр Д | ЗарубМ | Біо С | УкрП/Л | Укр Г | Мат М | Інф Г/Ф | ЗУ М/Л | Іст Б | Фіз С | Мат В | Фіз К |
4 | Мат М | Пізн.пС | ІнозО/Г | ІнозС/Г | Біо С | ІнфК/Ф | Мат В | Ф-раМ | ЗарубД | ЗарубМ | УкрШ | Укр Г | Інф Г | Фіз С | Ф-раЛ |
5 | Діс П | ІнфГ/К | Пізн.пС | Ф-раЛ | Укр Ш | Мат М | Гео С | Укр Г | Труд.н.І | Фіз К | Фіз С | ГромБ | ІнозО/Г | ІнозС/Г | ІнозК/Г |
6 | ІнфК/Ф | Укр Г | Ф-раЛ | Пізн.пС | ЗБД П | Муз.мС | Ф-раМ | ЗБД С | ІнозК/Г | Труд.н. І/Т | Укр Ш | Фіз С | Мат В | Хім Д | Іст Б |
7 | ТехнІ | ІнозС | ЗБД П | ЗБД С | Фіз С | Інф Г/Ф | Ф-раМ | Ф-раЛ | Хім Д | Мат В | Іст Б | Укр Г |